Bagan Organisasi
| Dewan Komisaris | |
|---|---|
| Nama | Fungsi/ Jabatan |
| Hugh Young | Komisaris Utama |
| Ian Robert Macdonald | Komisaris |
| Ubaidillah Nugraha | Komisaris Independen |
| Sharia Supervisory Board | |
|---|---|
| Nama | Fungsi/ Jabatan |
| Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA | Ketua |
| Dr. H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc | Anggota |
| Board of Director | |
|---|---|
| Nama | Fungsi/ Jabatan |
| Omar Sjawaldy Anwar | Direktur Utama |
| Bharat Shah Joshi | Direktur |
| Tri Meryta | Direktur |
| Investment Committee | |
|---|---|
| Nama | Fungsi/ Jabatan |
| Hugh Young | Ketua |
| Adam McCabe | Anggota |
| Robert Penaloza | Anggota |
| Remuneration Committee | |
|---|---|
| Nama | Fungsi/ Jabatan |
| Hugh Young | Ketua |
| Ian Robert Macdonald | Anggota |
| Coordinator | |
|---|---|
| Nama | Fungsi |
| Suhardi Tanuwidjaja | Investasi dan Riset |
| Bharat Shah Joshi | Penasihat Investasi |
| Sisca | Perdagangan |
| Roshida Widyawati | Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT |
| Stephanie Mulya | Audit Internal |
| - | Pengembangan Bisnis dan Distribusi |
| Tina Meilyana | Pemasaran |
| Andy Chandra | Penanganan Pengaduan Nasabah |
| Roshida Widyawati | Hukum dan Sekretaris Perusahaan |
| Anna Dosy | Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Patricia Megosurja | Akuntansi dan Keuangan |
| Corina | Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Nasabah |
| - | Manajemen Fasilitas |
| Tri Meryta | Teknologi Informasi |
Pegawai dengan lisensi WMI
| No. | Nama Lengkap | Fungsi | No. Lisensi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat S. Joshi | Investasi & Riset | KEP-422/PM.211/PJ-WMI/2018 | 28 Nopember 2018 |
| 2 | Glenn Gregorius | Investasi & Riset | KEP-32/PM.211/WMI/2017 | 30 January 2017 |
| 3 | Linda Lauwira | Investasi & Riset | KEP-265/PM.211/WMI/2019 | 24 September 2019 |
| 4 | Suhardi Tanudjaja | Investasi & Riset | KEP-400/PM.211/PJ-WMI/2018 | 28 Nopember 2018 |
| 5 | Sisca | Investasi & Riset | KEP-421/PM.211/PJ-WMI/2018 | 28 Nopember 2018 |
| 6 | Syarif Hidayatullah | Investasi & Riset | KEP-399/PM.211/PJ-WMI/2018 | 28 Nopember 2018 |
| 7 | Tri Meryta | Operasional | KEP-189/PM.211/PJ-WMI/2019 | 01 Agustus 2019 |
| 8 | Corina | Operasional | KEP-29/PM.211/PJ-WMI/2019 | 08 Februari 2019 |
| 9 | Prima Dewi Handayani | Pengembangan Bisnis | KEP-258/PM.211/PJ-WMI/2017 | 13 September 2017 |
| 10 | Andy Chandra | Pengembangan Bisnis | KEP-867/PM.211/PJ-WMI/2018 | 14 Desember 2018 |
| 11 | Roshida Widyawati | Hukum & Kepatuhan | KEP-405/PM.211/PJ-WMI/2018 | 28 Nopember 2018 |
| 12 | Andry Wijayanto Kampono | Kepatuhan | KEP-596/PM.211/PJ-WMI/2018 | 27 Nopember 2018 |
| 13 | Stephanie Indah Mulya | Audit Internal | KEP-284/PM.211/WMI/2018 | 21 Nopember 2018 |
Peringatan risiko
Peringatan risiko – Nilai investasi dan pendapatan yang diperoleh dari investasi, mungkin fluktuatif, dan Anda mungkin memperoleh hasil yang lebih sedikit dibandingkan jumlah yang diinvestasikan. Silakan lihat faktor-faktor risiko dalam prospektus untuk risiko investasi umum dan spesifik yang disertakan pada reksa dana individu.