販売会社情報
銀行
証券会社
販売会社
|
取扱ファンド |
| 三井住友銀行 | アバディーン・スタンダード日本成長株ファンド アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド |
| もみじ銀行 | [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| 新生銀行 | **アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド |
| スルガ銀行 | **アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| 広島銀行 | **アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド |
| みずほ銀行 | *[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| りそな銀行 | *[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
*確定拠出年金法に基づくお申込みに限ります。
**換金の受付のみ
販売会社
|
取扱ファンド |
| PWM日本証券 | **[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| キャピタル・パートナーズ証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド |
| 静銀ティーエム証券 | [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| 大和証券 | *[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| 東海東京証券 | アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 愛称:インフラ・フォーカス |
| SMBC日興証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 愛称:インフラ・フォーカス |
| 野村證券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド **[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| マネックス証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| 楽天証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 愛称:インフラ・フォーカス [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| SBI証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 愛称:インフラ・フォーカス [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| フィデリティ証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド |
| エース証券 | アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 愛称:インフラ・フォーカス アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| UBS証券 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
*確定拠出年金法に基づくお申込みに限ります。
**換金の受付のみ