基金獎項
安本標準投資管理長期專心致志於資產管理,一路走來,始終如一,所管理之基金也屢獲殊榮,受到主要專業機構之高度肯定。以下僅列安本標準投資管理在台核備基金近年來在台獲頒之獎項。
2020
2019
2018
2017
2016
獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
---|---|---|---|
安本標準-前緣市場債券基金 A月配息美元 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 新興市場債券型 | |
安本標準-前緣市場債券基金 A月配息美元 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券 | 三年期 |
安本標準-前緣市場債券基金 A月配息美元 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券 | 五年期 |
安本標準-前緣市場債券基金 A月配息美元 | 《指標》台灣年度基金大獎 | 環球新興市場債券 | |
安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 傑出基金金鑽獎 | 債券型基金-環球新興市場債券 | |
安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 《指標》台灣年度基金大獎 | 環球新興市場企業債券 | |
安本標準-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 《指標》台灣年度基金大獎 | 拉丁美洲新興市場股票型 | |
安本標準-日本小型公司基金 | 《指標》台灣年度基金大獎 | 日本中小型股票型 |
獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
---|---|---|---|
安本標準新興市場公司債券基金(原:安本環球新興市場公司債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)A 累積 美元 | 2019 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 新興市場債券型基金 |
獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
---|---|---|---|
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 理柏台灣基金獎 | 拉丁美洲新興市場股票 | 三年期 |
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 理柏台灣基金獎 | 拉丁美洲新興市場股票 | 五年期 |
安本環球-新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券企業債券 | 三年期 |
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 拉丁美洲股票型基金 | |
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 傑出基金金鑽獎 | 拉美股票型基金 |
獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
---|---|---|---|
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 拉丁美洲股票型基金 | |
安本環球-北美小型公司基金 A 累積 美元 | 理柏台灣基金獎 | 美國中小型股票 | 三年期 |
安本環球-新興市場公司債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券企業債券 | 三年期 |
安本環球-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 理柏台灣基金獎 | 拉丁美洲新興市場股票 | 五年期 |
安本環球-新興市場股票基金 | 傑出基金金鑽獎 | 環球新興市場股票基金 | 十年期 |
獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
---|---|---|---|
安本環球-歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 指標年度台灣基金獎-最佳定期定額基金大獎 | 高收益固定收益-其他對沖同級最佳獎 | |
安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 傑出基金金鑽獎 | 高收益債券 | 三年期 |
安本環球-新興市場股票基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場股票 | 十年期 |
安本環球-東歐股票基金基金 A 累積 歐元 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 新興歐洲股票 |
資料來源:Benchmark、理柏、SMART智富月刊、台北金融研究發展基金會